Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1611 30,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 724 13,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1058 20,35%
4 PENSIUNAN 30 0,58%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 146 2,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,19%
8 PERDAGANGAN 64 1,23%
9 PETANI/PEKEBUN 416 8,00%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,10%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,10%
15 KARYAWAN SWASTA 116 2,23%
16 KARYAWAN BUMN 15 0,29%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 90 1,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 52 1,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0,31%
24 TUKANG CUKUR 2 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04%
26 TUKANG BATU 25 0,48%
27 TUKANG KAYU 13 0,25%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 7 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 2 0,04%
34 PENATA RAMBUT 4 0,08%
35 MEKANIK 3 0,06%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 75 1,44%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,29%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 256 4,92%
85 PERANGKAT DESA 8 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 383 7,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5200 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5200 100,00%

Peta Desa

Statistik

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Desa Luar
Desa :Luar
Kecamatan:Alas
Kabupaten:Sumbawa
Kodepos:84353
Telepon:
Email:desaluaralas@sumbawakab.go.id

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 05:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 05:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar

Penduduk Biasa

14 September 2016 06:09:16

Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:60
Kemarin:5
Total:4.128
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.138.117.25
Browser:Mozilla 5.0